Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
|
г. МУРМАНСК |
|
ул. Свердлова д. 9 "Б" |
|
ул. Домостроительная, д. 7 - ТЦ "МЕГАстрой |
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Вес НЕТТО, кг | 3.3 |
| Вид | электрический |
| Гарантия производителя, лет | 3 |
| Дисплей | есть |
| Защита от детей (блокировка) | есть |
| Защита от опрокидывания | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Класс защиты | IP24 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Количество режимов | 2 - 1100/2200 Вт |
| Модель | Dolci 2200 Wi-Fi |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Нагревательный элемент | Х-образный ТЭН аллюминий |
| Напряжение питания, В | 220/230 |
| Производитель | Thermex |
| Пульт управления | есть |
| Режим программирования | есть |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м2 | 25 |
| Серия | Dolci Wi-Fi |
| Способ монтажа | настенный, напольный |
| Страна | КНР |
| Таймер | есть |
| Терморегулятор | электронный |
| Тип | электрический |
| Управление | электронное |
| Управление по Wi-Fi | есть |
| Сохранение настроек при отключении электричества | нет |
| Функция ионизации | нет |
| Функция открытого окна (режим проветривания) | нет |
Размеры |
|
| Высота, мм | 251 |
| Глубина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 800 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции