Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
|
г. МУРМАНСК |
|
ул. Свердлова д. 9 "Б" |
|
ул. Домостроительная, д. 7 - ТЦ "МЕГАстрой |
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Анод | магниевый |
| Вес НЕТТО, кг | 20.6 |
| Вид | электрический |
| Внутреннее покрытие бака | без покрытия |
| Время нагрева ΔТ=45С, мин | 57 |
| Дисплей | есть |
| Защита от включения без воды | есть |
| Индикация включения | есть |
| Индикация температуры | есть |
| Класс защиты | IPX4 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Количество баков | 2 |
| Количество режимов | 1 - 2000 Вт |
| Максимальная температура нагрева, C | 75 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 7 |
| Материал бака | биостеклофарфор |
| Материал нагревательного элемента | инфракрасный тэн |
| Модель | Olympic 50 |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Нагревательный элемент | трубчатый ТЭН |
| Наличие УЗО | да |
| Напряжение питания, В | 220/230 |
| Номинальная мощность, кВт | 2,0 |
| Объем бака, л | 50 |
| Подводка | нижняя/боковая |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,0 |
| Предохранительный клапан | да |
| Производитель | Thermex |
| Пульт управления | нет |
| Регулировка температуры | есть |
| Серия | Olympic |
| Способ монтажа | настенный |
| Способ нагрева | прямой нагрев |
| Страна | КНР |
| Сухой ТЭН | да |
| Таймер | нет |
| Тип | накопительный |
| Управление | электронное |
| Управление по Wi-Fi | нет |
| Установка | вертикальная / горизонтальная |
| Форма | плоский |
| Цвет | белый |
Размеры |
|
| Высота, мм | 910 |
| Габариты (В*Ш*Г), мм | 910*434*250 |
| Глубина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 434 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции