Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
|
г. МУРМАНСК |
|
пр-кт Кольский д. 51к8 |
|
Домостроительная д. 7 |
|
ул. Свердлова д. 9 "Б" |
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Вес НЕТТО, кг | 58.9 |
| Время нагрева ΔТ=45С, мин | 27 |
| Гарантия на бак, лет | 7 |
| Индикация температуры | есть |
| Класс защиты | IPX4 |
| Количество баков | 1 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 7 |
| Материал бака | биостеклофарфор |
| Модель | Kredo 150 F |
| Мощность, Вт | 26000 |
| Объем бака, л | 150 |
| Подводка | боковая |
| Предохранительный клапан | да |
| Производитель | Thermex |
| Серия | Kredo |
| Способ монтажа | напольный |
| Способ нагрева | непрямой (косвенный) нагрев |
| Страна | КНР |
| Тип | водонагреватель косвенного нагрева |
| Установка | напольная |
| Форма | круглый |
| Цвет | серебристый |
Размеры |
|
| Высота, мм | 1279 |
| Глубина, мм | 470 |
| Ширина, мм | 470 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции