Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
г. МУРМАНСК |
ул. Свердлова д. 9 "Б" |
ул. Домостроительная, д. 7 - ТЦ "МЕГАстрой |
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
ECO режим нагрева | есть |
Анод | магниевый |
Вес НЕТТО, кг | 25.7 |
Вид | электрический |
Внутреннее покрытие бака | без покрытия |
Время нагрева ΔТ=45С, мин | 100 |
Дисплей | есть |
Защита от включения без воды | есть |
Индикация включения | Да |
Индикация температуры | есть |
Класс защиты | IPX4 |
Класс электрозащиты | I класс |
Количество баков | 2 |
Максимальная температура нагрева, C | 75 |
Максимальное рабочее давление, бар | 7 |
Материал бака | биостеклофарфор |
Материал нагревательного элемента | сухой тэн |
Модель | Decido 80 Wi-Fi |
Мощность, Вт | 2000 |
Нагревательный элемент | трубчатый ТЭН |
Наличие УЗО | да |
Напряжение питания, В | 230 |
Объем бака, л | 100 |
Подводка | нижняя/боковая |
Потребляемая мощность, кВт | 2,0 |
Предохранительный клапан | да |
Производитель | Thermex |
Пульт управления | нет |
Регулировка температуры | есть |
Серия | Decido Wi-Fi |
Способ монтажа | настенный |
Способ нагрева | электрический |
Страна | КНР |
Сухой ТЭН | да |
Таймер | нет |
Тип | накопительный |
Управление | сенсорное |
Управление по Wi-Fi | есть |
Установка | вертикальная / горизонтальная |
Форма | плоский |
Цвет | белый |
Размеры |
|
Высота, мм | 1018 |
Габариты (В*Ш*Г), мм | 1018*510*293 |
Глубина, мм | 293 |
Ширина, мм | 510 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции