Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
г. МУРМАНСК |
ул. Свердлова д. 9 "Б" |
ул. Домостроительная, д. 7 - ТЦ "МЕГАстрой |
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Вес БРУТТО, кг | 28 |
Вес НЕТТО, кг | 24 |
Выходная мощность на обогрев BTU/кВт | 2,491 |
Выходная мощность на охлаждение BTU/кВт | 10000/3059 |
Габариты упаковки (В*Ш*Г) | 887*485*360 |
Гарантия производителя, лет | 3 |
Диапазон рабочих температур на охлаждение, С | 18~35 |
Заправочный вес фреона, г | 360 |
Класс защиты | IPX0 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности | "А" |
Напряжение питания, В | 220 |
Номинальная мощность, кВт | 0,89 |
Производитель | Ballu |
Расход воздуха, м3/ч | 330 |
Серия | Platinum Comfort |
Страна | КНР |
Тип | электрический |
Тип фреона | R410A |
Ток, А | 5 |
Уровень шума, дБ | 45 |
Размеры |
|
Габариты (В*Ш*Г), мм | 700*420*320 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции