Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
|
г. МУРМАНСК |
|
ул. Свердлова д. 9 "Б" |
|
ул. Домостроительная, д. 7 - ТЦ "МЕГАстрой |
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Вес НЕТТО, кг | 7 |
| Габаритные размеры комнатного корпуса (В*Ш*Г), мм | 470*222*94 |
| Гарантия производителя, лет | 2 |
| Диаметр отверстия в стене / канала воздуховода, мм | ?132 мм / ?125 |
| Максимальный уровень шума в режиме вытяжки, дБА | 20/ 25/ 37/ 38/ 38,5/ 39/ 39,5 |
| Максимальный уровень шума в режиме притока, дБА | 20/ 24,5/ 36,5/ 37/ 38/ 38,5/ 39,5 |
| Максимальный уровень шума в режиме рекуперации, дБА | 20/ 25/ 37/ 38/ 38,5/ 39/ 39,5 |
| Медицинский класс фильтрации (F6) | да |
| Минимальная толщина стены, см | 44 |
| Модель | Base Smart |
| Мощность, Вт | 18 |
| Напряжение питания, В | 220/230 |
| Подогрев воздуха за счёт рекуперации. КПД в %, не менее | 80 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя, С | -47...+50 |
| Производитель | Vakio |
| Производительность в режиме притока/вытяжки, м3 в час | 40/ 65/ 80/ 90/ 100/ 110/ 120 |
| Производительность в режиме рекуперации, м3 в час | 20/ 32,5/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60 |
| Синхронизация нескольких устройств | через доп модуль Wi-Fi |
| Страна | Россия |
| Цвет | белый |
| Электронное управление режимами работы | есть |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции