Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
г. МУРМАНСК |
ул. Свердлова д. 9 "Б" |
ул. Домостроительная, д. 7 - ТЦ "МЕГАстрой |
пр-кт Кольский, д.230,
|
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Вес НЕТТО, кг | 7 |
Габаритные размеры комнатного корпуса (В*Ш*Г), мм | 234*505*98 |
Габаритные размеры уличного корпуса (В*Ш*Г), мм | 175*639*162 |
Гарантия производителя, лет | 2 |
Диаметр отверстия в стене / канала воздуховода, мм | ?132 мм / ?125 |
Максимальный уровень шума в режиме вытяжки, дБА | 20/ 25/ 37/ 38/ 38,5/ 39/ 39,5 |
Максимальный уровень шума в режиме притока, дБА | 20-37,5 |
Максимальный уровень шума в режиме рекуперации, дБА | 20/ 25/ 37/ 38/ 38,5/ 39/ 39,5 |
Медицинский класс фильтрации (F6) | да |
Минимальная толщина стены, см | 1 |
Модель | Window Smart |
Мощность, Вт | 40 |
Напряжение питания, В | 220/230 |
Подогрев воздуха за счёт рекуперации. КПД в %, не менее | 85 |
Максимальная рабочая температура теплоносителя, С | -47...+50 |
Производитель | Vakio |
Производительность в режиме притока/вытяжки, м3 в час | 40/ 65/ 80/ 90/ 100/ 110/ 120 |
Производительность в режиме рекуперации, м3 в час | 20-60/40-120 |
Синхронизация нескольких устройств | через доп модуль Wi-Fi |
Страна | Россия |
Электронное управление режимами работы | есть |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(1)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции